SUV mild hybrid: prezzi e schede tecniche 2026
10 versioni da 1 marche · a partire da € 33.100
10
versioni
1
marche
€ 33.100
prezzo minimo
€ 47.300
prezzo massimo
Confronto rapido
| Modello | Prezzo | Potenza | Consumo | CO₂ | Bagagliaio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai Acenta Mild Hybrid | € 33.100 | 158 CV | 6.5-6.3 l/100km | 146-142 g/km | 455 l | Scheda |
| Nissan Qashqai N-Connecta Mild Hybrid | € 35.600 | 158 CV | 6.5-6.3 l/100km | 146-142 g/km | 455 l | Scheda |
| Nissan Qashqai Acenta Mild Hybrid Xtronic | € 36.300 | 158 CV | 6.4-6.2 l/100km | 145-141 g/km | 455 l | Scheda |
| Nissan Qashqai Tekna Mild Hybrid | € 38.600 | 158 CV | 6.5-6.3 l/100km | 146-142 g/km | 455 l | Scheda |
| Nissan Qashqai N-Connecta Mild Hybrid Xtronic | € 38.800 | 158 CV | 6.4-6.2 l/100km | 145-141 g/km | 455 l | Scheda |
| Nissan Qashqai N-Connecta Mild Hybrid Xtronic 4WD | € 40.800 | 158 CV | 7.0-6.8 l/100km | 158-153 g/km | 455 l | Scheda |
| Nissan Qashqai Tekna Mild Hybrid Xtronic | € 41.800 | 158 CV | 6.4-6.2 l/100km | 145-141 g/km | 455 l | Scheda |
| Nissan Qashqai Tekna Mild Hybrid Xtronic 4WD | € 43.800 | 158 CV | 7.0-6.8 l/100km | 158-153 g/km | 455 l | Scheda |
| Nissan Qashqai Tekna+ Mild Hybrid Xtronic | € 45.300 | 158 CV | 6.4-6.2 l/100km | 145-141 g/km | 455 l | Scheda |
| Nissan Qashqai Tekna+ Mild Hybrid Xtronic 4WD | € 47.300 | 158 CV | 7.0-6.8 l/100km | 158-153 g/km | 455 l | Scheda |
Tutti i suv mild hybrid
Nissan Qashqai N-Connecta Mild Hybrid Xtronic 4WD
⚡ 158 CV ⛽ 7.0-6.8 l/100km
€ 40.800
Scheda tecnica
