SUV compatto elettrico: prezzi e schede tecniche 2026
7 versioni da 1 marche · a partire da € 38.500
7
versioni
1
marche
€ 38.500
prezzo minimo
€ 51.100
prezzo massimo
Confronto rapido
| Modello | Prezzo | Potenza | Autonomia | Ricarica DC | Bagagliaio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Elroq 60 | € 38.500 | 204 CV | 429 km | 165 kW | 470 l | Scheda |
| Skoda Elroq 60 Sportline | € 41.350 | 204 CV | 429 km | 165 kW | 470 l | Scheda |
| Skoda Elroq 85 | € 43.500 | 286 CV | 580 km | 175 kW | 470 l | Scheda |
| Skoda Elroq 85 Sportline | € 45.650 | 286 CV | 580 km | 175 kW | 470 l | Scheda |
| Skoda Elroq 85X 4×4 | € 46.800 | 286 CV | 539 km | 175 kW | 470 l | Scheda |
| Skoda Elroq 85X Sportline 4×4 | € 48.650 | 286 CV | 539 km | 175 kW | 470 l | Scheda |
| Skoda Elroq RS 4×4 | € 51.100 | 340 CV | 549 km | 185 kW | 470 l | Scheda |
