Skoda Elroq 85X 4×4
Allestimento 85X 4x4
€ 46.800
chiavi in mano
Listino IVA esclusa: € 37.677
286 CV
Potenza
539 km
Autonomia WLTP
6.6s
0-100 km/h
470 litri
Bagagliaio
175 kW DC
Ricarica rapida
Caratteristiche principali
| Guidabile da neopatentati | Si |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 46.800 |
| Potenza (CV) | 286 CV |
| Potenza (kW) | 210 kW |
| Velocità massima (km/h) | 180 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 6.6 s |
| Capacità batteria lorda (kWh) | 82 kWh |
| Capacità batteria netta (kWh) | 77 kWh |
| Autonomia WLTP (km) | 539 km |
| Ricarica DC max (kW) | 175 kW |
| Tempo ricarica DC 10-80% | 28 min |
| Tipo cambio | Automatico monomarcia |
| Trazione | Integrale (AWD) |
| Consumo elettrico (kWh/100km) | 16.1-17.4 kWh/100km |
| Lunghezza (mm) | 4488 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 470 l |
| Peso a vuoto (kg) | 2207 kg |
🧾 Stima bollo auto
€ 0
/anno (stima)
💡 Esenzione bollo per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
—
/anno
Auto simili per prezzo e segmento
Alternative da altre marche nella fascia € 35.100 – € 58.500
Mild Hybrid
Mild Hybrid
Ibrido
Mild Hybrid
Mild Hybrid
Ibrido
