mercoledì 29 Aprile 2026
Nissan

Qashqai

A partire da € 33.100 14 versioni

Tutte le versioni a confronto

Versione Acenta N-Connecta Acenta Xtronic Acenta e-POWER Tekna N-Connecta Xtronic N-Connecta e-POWER N-Connecta Xtronic 4WD Tekna Xtronic Tekna e-POWER Tekna Xtronic 4WD Tekna+ Xtronic Tekna+ e-POWER Tekna+ Xtronic 4WD
Prezzo chiavi in mano € 33.100 € 35.600 € 36.300 € 38.200 € 38.600 € 38.800 € 40.700 € 40.800 € 41.800 € 43.700 € 43.800 € 45.300 € 47.200 € 47.300
Guidabile da neopatentati No No No No No No No No No No No No No No
Cilindrata (cc) 1332 cc 1332 cc 1332 cc 1498 cc 1332 cc 1332 cc 1498 cc 1332 cc 1332 cc 1498 cc 1332 cc 1332 cc 1498 cc 1332 cc
Potenza (CV) 158 CV 158 CV 158 CV 190 CV 158 CV 158 CV 190 CV 158 CV 158 CV 190 CV 158 CV 158 CV 190 CV 158 CV
Potenza (kW) 116 kW 116 kW 116 kW 140 kW 116 kW 116 kW 140 kW 116 kW 116 kW 140 kW 116 kW 116 kW 140 kW 116 kW
Coppia max (Nm) 260 Nm 260 Nm 270 Nm 311 Nm 260 Nm 270 Nm 311 Nm 270 Nm 270 Nm 311 Nm 270 Nm 270 Nm 311 Nm 270 Nm
Accelerazione 0-100 km/h (s) 9.5 s 9.5 s 9.2 s 7.9 s 9.5 s 9.2 s 7.9 s 9.9 s 9.2 s 7.9 s 9.9 s 9.2 s 7.9 s 9.9 s
Tipo cambio Manuale 6 marce Manuale 6 marce CVT Xtronic Automatico e-POWER Manuale 6 marce CVT Xtronic Automatico e-POWER CVT Xtronic CVT Xtronic Automatico e-POWER CVT Xtronic CVT Xtronic Automatico e-POWER CVT Xtronic
Trazione Anteriore (FWD) Anteriore (FWD) Anteriore (FWD) Anteriore (FWD) Anteriore (FWD) Anteriore (FWD) Anteriore (FWD) Integrale (AWD) Anteriore (FWD) Anteriore (FWD) Integrale (AWD) Anteriore (FWD) Anteriore (FWD) Integrale (AWD)
Consumo misto WLTP (l/100km) 6.5-6.3 l/100km 6.5-6.3 l/100km 6.4-6.2 l/100km 4.6-4.5 l/100km 6.5-6.3 l/100km 6.4-6.2 l/100km 4.6-4.5 l/100km 7.0-6.8 l/100km 6.4-6.2 l/100km 4.6-4.5 l/100km 7.0-6.8 l/100km 6.4-6.2 l/100km 4.6-4.5 l/100km 7.0-6.8 l/100km
Emissioni CO2 (g/km) 146-142 g/km 146-142 g/km 145-141 g/km 105-102 g/km 146-142 g/km 145-141 g/km 105-102 g/km 158-153 g/km 145-141 g/km 105-102 g/km 158-153 g/km 145-141 g/km 105-102 g/km 158-153 g/km
Lunghezza (mm) 4425 mm 4425 mm 4425 mm 4425 mm 4425 mm 4425 mm 4425 mm 4425 mm 4425 mm 4425 mm 4425 mm 4425 mm 4425 mm 4425 mm
Bagagliaio min (litri) 455 l 455 l 455 l 455 l 455 l 455 l 455 l 455 l 455 l 455 l 455 l 455 l 455 l 455 l
Peso a vuoto (kg) 1420 kg 1420 kg 1465 kg 1637 kg 1420 kg 1465 kg 1637 kg 1574 kg 1465 kg 1637 kg 1574 kg 1465 kg 1637 kg 1574 kg

Dettaglio tecnico per versione

⚙️ Configura la tua Qashqai

1. Scegli la versione

Acenta
158 CV
€ 33.100
N-Connecta
158 CV
€ 35.600
Acenta Xtronic
158 CV
€ 36.300
Acenta e-POWER
190 CV
€ 38.200
Tekna
158 CV
€ 38.600
N-Connecta Xtronic
158 CV
€ 38.800
N-Connecta e-POWER
190 CV
€ 40.700
N-Connecta Xtronic 4WD
158 CV
€ 40.800
Tekna Xtronic
158 CV
€ 41.800
Tekna e-POWER
190 CV
€ 43.700
Tekna Xtronic 4WD
158 CV
€ 43.800
Tekna+ Xtronic
158 CV
€ 45.300
Tekna+ e-POWER
190 CV
€ 47.200
Tekna+ Xtronic 4WD
158 CV
€ 47.300

Riepilogo

Seleziona una versione