Qashqai
Tutte le versioni a confronto
| Versione | Acenta | N-Connecta | Acenta Xtronic | Acenta e-POWER | Tekna | N-Connecta Xtronic | N-Connecta e-POWER | N-Connecta Xtronic 4WD | Tekna Xtronic | Tekna e-POWER | Tekna Xtronic 4WD | Tekna+ Xtronic | Tekna+ e-POWER | Tekna+ Xtronic 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo chiavi in mano | € 33.100 | € 35.600 | € 36.300 | € 38.200 | € 38.600 | € 38.800 | € 40.700 | € 40.800 | € 41.800 | € 43.700 | € 43.800 | € 45.300 | € 47.200 | € 47.300 |
| Guidabile da neopatentati | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cilindrata (cc) | 1332 cc | 1332 cc | 1332 cc | 1498 cc | 1332 cc | 1332 cc | 1498 cc | 1332 cc | 1332 cc | 1498 cc | 1332 cc | 1332 cc | 1498 cc | 1332 cc |
| Potenza (CV) | 158 CV | 158 CV | 158 CV | 190 CV | 158 CV | 158 CV | 190 CV | 158 CV | 158 CV | 190 CV | 158 CV | 158 CV | 190 CV | 158 CV |
| Potenza (kW) | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 140 kW | 116 kW | 116 kW | 140 kW | 116 kW | 116 kW | 140 kW | 116 kW | 116 kW | 140 kW | 116 kW |
| Coppia max (Nm) | 260 Nm | 260 Nm | 270 Nm | 311 Nm | 260 Nm | 270 Nm | 311 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 311 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 311 Nm | 270 Nm |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 9.5 s | 9.5 s | 9.2 s | 7.9 s | 9.5 s | 9.2 s | 7.9 s | 9.9 s | 9.2 s | 7.9 s | 9.9 s | 9.2 s | 7.9 s | 9.9 s |
| Tipo cambio | Manuale 6 marce | Manuale 6 marce | CVT Xtronic | Automatico e-POWER | Manuale 6 marce | CVT Xtronic | Automatico e-POWER | CVT Xtronic | CVT Xtronic | Automatico e-POWER | CVT Xtronic | CVT Xtronic | Automatico e-POWER | CVT Xtronic |
| Trazione | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Integrale (AWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Integrale (AWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Integrale (AWD) |
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 6.5-6.3 l/100km | 6.5-6.3 l/100km | 6.4-6.2 l/100km | 4.6-4.5 l/100km | 6.5-6.3 l/100km | 6.4-6.2 l/100km | 4.6-4.5 l/100km | 7.0-6.8 l/100km | 6.4-6.2 l/100km | 4.6-4.5 l/100km | 7.0-6.8 l/100km | 6.4-6.2 l/100km | 4.6-4.5 l/100km | 7.0-6.8 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 146-142 g/km | 146-142 g/km | 145-141 g/km | 105-102 g/km | 146-142 g/km | 145-141 g/km | 105-102 g/km | 158-153 g/km | 145-141 g/km | 105-102 g/km | 158-153 g/km | 145-141 g/km | 105-102 g/km | 158-153 g/km |
| Lunghezza (mm) | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1420 kg | 1420 kg | 1465 kg | 1637 kg | 1420 kg | 1465 kg | 1637 kg | 1574 kg | 1465 kg | 1637 kg | 1574 kg | 1465 kg | 1637 kg | 1574 kg |
Dettaglio tecnico per versione
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | J12 |
| Allestimento | Acenta |
| Codice versione | Q03 1 QA M2 |
| Data lancio Italia | Marzo 2026 |
| Guidabile da neopatentati | No |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 26.396 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 33.100 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Turbo benzina mild hybrid |
| Cilindrata (cc) | 1332 cc |
| Potenza (CV) | 158 CV |
| Potenza (kW) | 116 kW |
| Coppia max (Nm) | 260 Nm |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 9.5 s |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | Manuale 6 marce |
| Trazione | Anteriore (FWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 6.5-6.3 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 146-142 g/km |
| Capacità serbatoio (litri) | 55 l |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4425 mm |
| Larghezza (mm) | 1835 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2665 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 455 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1447 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1420 kg |
| Massa max (kg) | 1935 kg |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1650 kg |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si |
| Android Auto | Si |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 17 |
| Fari | LED |
🧾 Stima bollo auto
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | J12 |
| Allestimento | N-Connecta |
| Codice versione | Q03 1 QN M2 |
| Data lancio Italia | Marzo 2026 |
| Guidabile da neopatentati | No |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 28.445 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 35.600 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Turbo benzina mild hybrid |
| Cilindrata (cc) | 1332 cc |
| Potenza (CV) | 158 CV |
| Potenza (kW) | 116 kW |
| Coppia max (Nm) | 260 Nm |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 9.5 s |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | Manuale 6 marce |
| Trazione | Anteriore (FWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 6.5-6.3 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 146-142 g/km |
| Capacità serbatoio (litri) | 55 l |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4425 mm |
| Larghezza (mm) | 1835 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2665 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 455 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1447 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1420 kg |
| Massa max (kg) | 1935 kg |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1650 kg |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si |
| Android Auto | Si |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 17 |
| Fari | LED |
🧾 Stima bollo auto
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | J12 |
| Allestimento | Acenta Xtronic |
| Codice versione | Q03 1 QA M3 |
| Data lancio Italia | Marzo 2026 |
| Guidabile da neopatentati | No |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 29.019 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 36.300 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Turbo benzina mild hybrid |
| Cilindrata (cc) | 1332 cc |
| Potenza (CV) | 158 CV |
| Potenza (kW) | 116 kW |
| Coppia max (Nm) | 270 Nm |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 9.2 s |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | CVT Xtronic |
| Trazione | Anteriore (FWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 6.4-6.2 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 145-141 g/km |
| Capacità serbatoio (litri) | 55 l |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4425 mm |
| Larghezza (mm) | 1835 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2665 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 455 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1447 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1465 kg |
| Massa max (kg) | 1985 kg |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1800 kg |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si |
| Android Auto | Si |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 17 |
| Fari | LED |
🧾 Stima bollo auto
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | J12 |
| Allestimento | Acenta e-POWER |
| Codice versione | Q03 1 QA EP |
| Data lancio Italia | Marzo 2026 |
| Guidabile da neopatentati | No |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 30.577 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 38.200 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Ibrido serie e-POWER |
| Cilindrata (cc) | 1498 cc |
| Potenza (CV) | 190 CV |
| Potenza (kW) | 140 kW |
| Coppia max (Nm) | 311 Nm |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 7.9 s |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | Automatico e-POWER |
| Trazione | Anteriore (FWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 4.6-4.5 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 105-102 g/km |
| Capacità serbatoio (litri) | 55 l |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4425 mm |
| Larghezza (mm) | 1835 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2665 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 455 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1440 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1637 kg |
| Massa max (kg) | 2160 kg |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 750 kg |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si |
| Android Auto | Si |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 17 |
| Fari | LED |
🧾 Stima bollo auto
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | J12 |
| Allestimento | Tekna |
| Codice versione | Q03 1 TS M2 |
| Data lancio Italia | Marzo 2026 |
| Guidabile da neopatentati | No |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 30.904 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 38.600 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Turbo benzina mild hybrid |
| Cilindrata (cc) | 1332 cc |
| Potenza (CV) | 158 CV |
| Potenza (kW) | 116 kW |
| Coppia max (Nm) | 260 Nm |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 9.5 s |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | Manuale 6 marce |
| Trazione | Anteriore (FWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 6.5-6.3 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 146-142 g/km |
| Capacità serbatoio (litri) | 55 l |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4425 mm |
| Larghezza (mm) | 1835 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2665 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 455 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1447 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1420 kg |
| Massa max (kg) | 1935 kg |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1650 kg |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si |
| Android Auto | Si |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 19 |
| Fari | LED |
🧾 Stima bollo auto
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | J12 |
| Allestimento | N-Connecta Xtronic |
| Codice versione | Q03 1 QN M3 |
| Data lancio Italia | Marzo 2026 |
| Guidabile da neopatentati | No |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 31.068 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 38.800 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Turbo benzina mild hybrid |
| Cilindrata (cc) | 1332 cc |
| Potenza (CV) | 158 CV |
| Potenza (kW) | 116 kW |
| Coppia max (Nm) | 270 Nm |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 9.2 s |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | CVT Xtronic |
| Trazione | Anteriore (FWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 6.4-6.2 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 145-141 g/km |
| Capacità serbatoio (litri) | 55 l |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4425 mm |
| Larghezza (mm) | 1835 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2665 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 455 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1447 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1465 kg |
| Massa max (kg) | 1985 kg |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1800 kg |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si |
| Android Auto | Si |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 18 |
| Fari | LED |
🧾 Stima bollo auto
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | J12 |
| Allestimento | N-Connecta e-POWER |
| Codice versione | Q03 1 QN EP |
| Data lancio Italia | Marzo 2026 |
| Guidabile da neopatentati | No |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 32.626 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 40.700 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Ibrido serie e-POWER |
| Cilindrata (cc) | 1498 cc |
| Potenza (CV) | 190 CV |
| Potenza (kW) | 140 kW |
| Coppia max (Nm) | 311 Nm |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 7.9 s |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | Automatico e-POWER |
| Trazione | Anteriore (FWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 4.6-4.5 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 105-102 g/km |
| Capacità serbatoio (litri) | 55 l |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4425 mm |
| Larghezza (mm) | 1835 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2665 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 455 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1440 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1637 kg |
| Massa max (kg) | 2160 kg |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 750 kg |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si |
| Android Auto | Si |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 18 |
| Fari | LED |
🧾 Stima bollo auto
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | J12 |
| Allestimento | N-Connecta Xtronic 4WD |
| Codice versione | Q03 1 QN M4 |
| Data lancio Italia | Marzo 2026 |
| Guidabile da neopatentati | No |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 32.708 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 40.800 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Turbo benzina mild hybrid |
| Cilindrata (cc) | 1332 cc |
| Potenza (CV) | 158 CV |
| Potenza (kW) | 116 kW |
| Coppia max (Nm) | 270 Nm |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 9.9 s |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | CVT Xtronic |
| Trazione | Integrale (AWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 7.0-6.8 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 158-153 g/km |
| Capacità serbatoio (litri) | 55 l |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4425 mm |
| Larghezza (mm) | 1835 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2665 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 455 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1447 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1574 kg |
| Massa max (kg) | 2040 kg |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1800 kg |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si |
| Android Auto | Si |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 18 |
| Fari | LED |
🧾 Stima bollo auto
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | J12 |
| Allestimento | Tekna Xtronic |
| Codice versione | Q03 1 TS M3 |
| Data lancio Italia | Marzo 2026 |
| Guidabile da neopatentati | No |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 33.527 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 41.800 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Turbo benzina mild hybrid |
| Cilindrata (cc) | 1332 cc |
| Potenza (CV) | 158 CV |
| Potenza (kW) | 116 kW |
| Coppia max (Nm) | 270 Nm |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 9.2 s |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | CVT Xtronic |
| Trazione | Anteriore (FWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 6.4-6.2 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 145-141 g/km |
| Capacità serbatoio (litri) | 55 l |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4425 mm |
| Larghezza (mm) | 1835 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2665 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 455 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1447 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1465 kg |
| Massa max (kg) | 1985 kg |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1800 kg |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si |
| Android Auto | Si |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 19 |
| Fari | LED |
🧾 Stima bollo auto
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | J12 |
| Allestimento | Tekna e-POWER |
| Codice versione | Q03 1 TS EP |
| Data lancio Italia | Marzo 2026 |
| Guidabile da neopatentati | No |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 35.085 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 43.700 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Ibrido serie e-POWER |
| Cilindrata (cc) | 1498 cc |
| Potenza (CV) | 190 CV |
| Potenza (kW) | 140 kW |
| Coppia max (Nm) | 311 Nm |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 7.9 s |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | Automatico e-POWER |
| Trazione | Anteriore (FWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 4.6-4.5 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 105-102 g/km |
| Capacità serbatoio (litri) | 55 l |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4425 mm |
| Larghezza (mm) | 1835 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2665 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 455 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1440 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1637 kg |
| Massa max (kg) | 2160 kg |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 750 kg |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si |
| Android Auto | Si |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 19 |
| Fari | LED |
🧾 Stima bollo auto
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | J12 |
| Allestimento | Tekna Xtronic 4WD |
| Codice versione | Q03 1 TS M4 |
| Data lancio Italia | Marzo 2026 |
| Guidabile da neopatentati | No |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 35.167 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 43.800 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Turbo benzina mild hybrid |
| Cilindrata (cc) | 1332 cc |
| Potenza (CV) | 158 CV |
| Potenza (kW) | 116 kW |
| Coppia max (Nm) | 270 Nm |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 9.9 s |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | CVT Xtronic |
| Trazione | Integrale (AWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 7.0-6.8 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 158-153 g/km |
| Capacità serbatoio (litri) | 55 l |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4425 mm |
| Larghezza (mm) | 1835 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2665 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 455 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1447 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1574 kg |
| Massa max (kg) | 2040 kg |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1800 kg |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si |
| Android Auto | Si |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 19 |
| Fari | LED |
🧾 Stima bollo auto
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | J12 |
| Allestimento | Tekna+ Xtronic |
| Codice versione | Q03 1 QP M3 |
| Data lancio Italia | Marzo 2026 |
| Guidabile da neopatentati | No |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 36.396 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 45.300 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Turbo benzina mild hybrid |
| Cilindrata (cc) | 1332 cc |
| Potenza (CV) | 158 CV |
| Potenza (kW) | 116 kW |
| Coppia max (Nm) | 270 Nm |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 9.2 s |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | CVT Xtronic |
| Trazione | Anteriore (FWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 6.4-6.2 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 145-141 g/km |
| Capacità serbatoio (litri) | 55 l |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4425 mm |
| Larghezza (mm) | 1835 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2665 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 455 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1447 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1465 kg |
| Massa max (kg) | 1985 kg |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1800 kg |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si |
| Android Auto | Si |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 20 |
| Fari | LED |
🧾 Stima bollo auto
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | J12 |
| Allestimento | Tekna+ e-POWER |
| Codice versione | Q03 1 QP EP |
| Data lancio Italia | Marzo 2026 |
| Guidabile da neopatentati | No |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 37.954 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 47.200 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Ibrido serie e-POWER |
| Cilindrata (cc) | 1498 cc |
| Potenza (CV) | 190 CV |
| Potenza (kW) | 140 kW |
| Coppia max (Nm) | 311 Nm |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 7.9 s |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | Automatico e-POWER |
| Trazione | Anteriore (FWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 4.6-4.5 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 105-102 g/km |
| Capacità serbatoio (litri) | 55 l |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4425 mm |
| Larghezza (mm) | 1835 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2665 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 455 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1440 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1637 kg |
| Massa max (kg) | 2160 kg |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 750 kg |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si |
| Android Auto | Si |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 20 |
| Fari | LED |
🧾 Stima bollo auto
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | J12 |
| Allestimento | Tekna+ Xtronic 4WD |
| Codice versione | Q03 1 QP M4 |
| Data lancio Italia | Marzo 2026 |
| Guidabile da neopatentati | No |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 38.036 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 47.300 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Turbo benzina mild hybrid |
| Cilindrata (cc) | 1332 cc |
| Potenza (CV) | 158 CV |
| Potenza (kW) | 116 kW |
| Coppia max (Nm) | 270 Nm |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 9.9 s |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | CVT Xtronic |
| Trazione | Integrale (AWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 7.0-6.8 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 158-153 g/km |
| Capacità serbatoio (litri) | 55 l |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4425 mm |
| Larghezza (mm) | 1835 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2665 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 455 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1447 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1574 kg |
| Massa max (kg) | 2040 kg |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1800 kg |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si |
| Android Auto | Si |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 20 |
| Fari | LED |
🧾 Stima bollo auto
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
