Elroq
Tutte le versioni a confronto
| Versione | 60 | 60 Sportline | 85 | 85 Sportline | 85X 4x4 | 85X Sportline 4x4 | RS 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo chiavi in mano | € 38.500 | € 41.350 | € 43.500 | € 45.650 | € 46.800 | € 48.650 | € 51.100 |
| Guidabile da neopatentati | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Potenza (CV) | 204 CV | 204 CV | 286 CV | 286 CV | 286 CV | 286 CV | 340 CV |
| Potenza (kW) | 150 kW | 150 kW | 210 kW | 210 kW | 210 kW | 210 kW | 250 kW |
| Coppia max (Nm) | 310 Nm | 310 Nm | 545 Nm | 545 Nm | - | - | - |
| Velocità massima (km/h) | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 8.0 s | 8.0 s | 6.6 s | 6.6 s | 6.6 s | 6.6 s | 5.4 s |
| Capacità batteria lorda (kWh) | 63 kWh | 63 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh |
| Capacità batteria netta (kWh) | 59 kWh | 59 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 79 kWh |
| Autonomia WLTP (km) | 429 km | 429 km | 580 km | 580 km | 539 km | 539 km | 549 km |
| Ricarica DC max (kW) | 165 kW | 165 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 185 kW |
| Tempo ricarica DC 10-80% | 24 min | 24 min | 28 min | 28 min | 28 min | 28 min | 26 min |
| Tipo cambio | Automatico monomarcia | Automatico monomarcia | Automatico monomarcia | Automatico monomarcia | Automatico monomarcia | Automatico monomarcia | Automatico monomarcia |
| Trazione | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) |
| Consumo elettrico (kWh/100km) | 15.8-17.3 kWh/100km | 15.8-17.3 kWh/100km | 15.2-16.5 kWh/100km | 15.2-16.5 kWh/100km | 16.1-17.4 kWh/100km | 16.1-17.4 kWh/100km | 16.2-17.2 kWh/100km |
| Lunghezza (mm) | 4488 mm | 4488 mm | 4488 mm | 4488 mm | 4488 mm | 4488 mm | 4488 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 470 l | 470 l | 470 l | 470 l | 470 l | 470 l | 470 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1975 kg | 1975 kg | 2125 kg | 2125 kg | 2207 kg | 2207 kg | 2226 kg |
Dettaglio tecnico per versione
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | Elroq (PY) |
| Allestimento | 60 |
| Codice versione | PYLGJ2 |
| Data lancio Italia | Dicembre 2025 |
| Guidabile da neopatentati | Si |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 30.874 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 38.500 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Elettrico sincrono |
| Potenza (CV) | 204 CV |
| Potenza (kW) | 150 kW |
| Coppia max (Nm) | 310 Nm |
| Velocità massima (km/h) | 160 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 8.0 s |
🔋 Dati elettrico/ibrido
| Capacità batteria lorda (kWh) | 63 kWh |
| Capacità batteria netta (kWh) | 59 kWh |
| Potenza continuativa 30 min (kW) | 70 kW |
| Autonomia WLTP (km) | 429 km |
| Potenza motore elettrico (kW) | 150 |
| Ricarica AC max (kW) | 11 kW |
| Ricarica DC max (kW) | 165 kW |
| Tempo ricarica DC 10-80% | 24 min |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | Automatico monomarcia |
| Trazione | Posteriore (RWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo elettrico (kWh/100km) | 15.8-17.3 kWh/100km |
| Classe Euro | Zero emissioni |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4488 mm |
| Larghezza (mm) | 1884 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2765 mm |
| Altezza da terra (mm) | 186 mm |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1587 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1562 |
| Bagagliaio min (litri) | 470 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1580 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1975 kg |
| Massa max (kg) | 2457 kg |
| Carico utile (kg) | 557 |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1000 kg |
| Rimorchiabile non frenato (kg) | 750 |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
| Cx (coefficiente aerodinamico) | 0.26-0.28 |
🔩 Telaio e sospensioni
| Sospensioni anteriori | McPherson con bracci trasversali a triangolo |
| Sospensioni posteriori | Multi-link a 5 bracci |
| Freni anteriori | Disco autoventilanti |
| Freni posteriori | Tamburo |
| Sterzo | Cremagliera con servosterzo elettromeccanico |
| Diametro di sterzata (m) | 9.3 m |
| Pneumatici | 235/55 R19 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si (wireless) |
| Android Auto | Si (wireless) |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 19 |
| Fari | Full LED |
🧾 Stima bollo auto
💡 Esenzione bollo per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | Elroq (PY) |
| Allestimento | 60 Sportline |
| Codice versione | PYLXJ2 |
| Data lancio Italia | Dicembre 2025 |
| Guidabile da neopatentati | Si |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 33.210 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 41.350 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Elettrico sincrono |
| Potenza (CV) | 204 CV |
| Potenza (kW) | 150 kW |
| Coppia max (Nm) | 310 Nm |
| Velocità massima (km/h) | 160 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 8.0 s |
🔋 Dati elettrico/ibrido
| Capacità batteria lorda (kWh) | 63 kWh |
| Capacità batteria netta (kWh) | 59 kWh |
| Potenza continuativa 30 min (kW) | 70 kW |
| Autonomia WLTP (km) | 429 km |
| Potenza motore elettrico (kW) | 150 |
| Ricarica AC max (kW) | 11 kW |
| Ricarica DC max (kW) | 165 kW |
| Tempo ricarica DC 10-80% | 24 min |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | Automatico monomarcia |
| Trazione | Posteriore (RWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo elettrico (kWh/100km) | 15.8-17.3 kWh/100km |
| Classe Euro | Zero emissioni |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4488 mm |
| Larghezza (mm) | 1884 mm |
| Altezza (mm) | 1626 mm |
| Passo (mm) | 2765 mm |
| Altezza da terra (mm) | 188 mm |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1587 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1562 |
| Bagagliaio min (litri) | 470 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1580 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1975 kg |
| Massa max (kg) | 2457 kg |
| Carico utile (kg) | 557 |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1000 kg |
| Rimorchiabile non frenato (kg) | 750 |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
| Cx (coefficiente aerodinamico) | 0.26-0.28 |
🔩 Telaio e sospensioni
| Sospensioni anteriori | McPherson con bracci trasversali a triangolo |
| Sospensioni posteriori | Multi-link a 5 bracci |
| Freni anteriori | Disco autoventilanti |
| Freni posteriori | Tamburo |
| Sterzo | Cremagliera con servosterzo elettromeccanico |
| Diametro di sterzata (m) | 9.3 m |
| Pneumatici | 235/50 R20 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si (wireless) |
| Android Auto | Si (wireless) |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 20 |
| Fari | Full LED |
🧾 Stima bollo auto
💡 Esenzione bollo per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | Elroq (PY) |
| Allestimento | 85 |
| Codice versione | PYLJK2 |
| Data lancio Italia | Dicembre 2025 |
| Guidabile da neopatentati | Si |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 34.972 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 43.500 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Elettrico sincrono |
| Potenza (CV) | 286 CV |
| Potenza (kW) | 210 kW |
| Coppia max (Nm) | 545 Nm |
| Velocità massima (km/h) | 180 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 6.6 s |
🔋 Dati elettrico/ibrido
| Capacità batteria lorda (kWh) | 82 kWh |
| Capacità batteria netta (kWh) | 77 kWh |
| Potenza continuativa 30 min (kW) | 89 kW |
| Autonomia WLTP (km) | 580 km |
| Potenza motore elettrico (kW) | 210 |
| Ricarica AC max (kW) | 11 kW |
| Ricarica DC max (kW) | 175 kW |
| Tempo ricarica DC 10-80% | 28 min |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | Automatico monomarcia |
| Trazione | Posteriore (RWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo elettrico (kWh/100km) | 15.2-16.5 kWh/100km |
| Classe Euro | Zero emissioni |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4488 mm |
| Larghezza (mm) | 1884 mm |
| Altezza (mm) | 1625 mm |
| Passo (mm) | 2765 mm |
| Altezza da terra (mm) | 186 mm |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1587 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1562 |
| Bagagliaio min (litri) | 470 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1580 l |
| Peso a vuoto (kg) | 2125 kg |
| Massa max (kg) | 2650 kg |
| Carico utile (kg) | 600 |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1000 kg |
| Rimorchiabile non frenato (kg) | 750 |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
| Cx (coefficiente aerodinamico) | 0.26-0.28 |
🔩 Telaio e sospensioni
| Sospensioni anteriori | McPherson con bracci trasversali a triangolo |
| Sospensioni posteriori | Multi-link a 5 bracci |
| Freni anteriori | Disco autoventilanti |
| Freni posteriori | Tamburo |
| Sterzo | Cremagliera con servosterzo elettromeccanico |
| Diametro di sterzata (m) | 9.3 m |
| Pneumatici | 235/55 R19 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si (wireless) |
| Android Auto | Si (wireless) |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 19 |
| Fari | Full LED |
🧾 Stima bollo auto
💡 Esenzione bollo per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | Elroq (PY) |
| Allestimento | 85 Sportline |
| Codice versione | PYLQK2 |
| Data lancio Italia | Dicembre 2025 |
| Guidabile da neopatentati | Si |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 36.735 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 45.650 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Elettrico sincrono |
| Potenza (CV) | 286 CV |
| Potenza (kW) | 210 kW |
| Coppia max (Nm) | 545 Nm |
| Velocità massima (km/h) | 180 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 6.6 s |
🔋 Dati elettrico/ibrido
| Capacità batteria lorda (kWh) | 82 kWh |
| Capacità batteria netta (kWh) | 77 kWh |
| Potenza continuativa 30 min (kW) | 89 kW |
| Autonomia WLTP (km) | 580 km |
| Potenza motore elettrico (kW) | 210 |
| Ricarica AC max (kW) | 11 kW |
| Ricarica DC max (kW) | 175 kW |
| Tempo ricarica DC 10-80% | 28 min |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | Automatico monomarcia |
| Trazione | Posteriore (RWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo elettrico (kWh/100km) | 15.2-16.5 kWh/100km |
| Classe Euro | Zero emissioni |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4488 mm |
| Larghezza (mm) | 1884 mm |
| Altezza (mm) | 1626 mm |
| Passo (mm) | 2765 mm |
| Altezza da terra (mm) | 188 mm |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1587 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1562 |
| Bagagliaio min (litri) | 470 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1580 l |
| Peso a vuoto (kg) | 2125 kg |
| Massa max (kg) | 2650 kg |
| Carico utile (kg) | 600 |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1000 kg |
| Rimorchiabile non frenato (kg) | 750 |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
| Cx (coefficiente aerodinamico) | 0.26-0.28 |
🔩 Telaio e sospensioni
| Sospensioni anteriori | McPherson con bracci trasversali a triangolo |
| Sospensioni posteriori | Multi-link a 5 bracci |
| Freni anteriori | Disco autoventilanti |
| Freni posteriori | Tamburo |
| Sterzo | Cremagliera con servosterzo elettromeccanico |
| Diametro di sterzata (m) | 9.3 m |
| Pneumatici | 235/50 R20 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si (wireless) |
| Android Auto | Si (wireless) |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 20 |
| Fari | Full LED |
🧾 Stima bollo auto
💡 Esenzione bollo per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | Elroq (PY) |
| Allestimento | 85X 4x4 |
| Codice versione | PYLJK4 |
| Data lancio Italia | Dicembre 2025 |
| Guidabile da neopatentati | Si |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 37.677 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 46.800 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Elettrico sincrono |
| Potenza (CV) | 286 CV |
| Potenza (kW) | 210 kW |
| Velocità massima (km/h) | 180 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 6.6 s |
🔋 Dati elettrico/ibrido
| Capacità batteria lorda (kWh) | 82 kWh |
| Capacità batteria netta (kWh) | 77 kWh |
| Potenza continuativa 30 min (kW) | 77 kW |
| Autonomia WLTP (km) | 539 km |
| Potenza motore elettrico (kW) | 210 |
| Ricarica AC max (kW) | 11 kW |
| Ricarica DC max (kW) | 175 kW |
| Tempo ricarica DC 10-80% | 28 min |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | Automatico monomarcia |
| Trazione | Integrale (AWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo elettrico (kWh/100km) | 16.1-17.4 kWh/100km |
| Classe Euro | Zero emissioni |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4488 mm |
| Larghezza (mm) | 1884 mm |
| Altezza (mm) | 1620 mm |
| Passo (mm) | 2765 mm |
| Altezza da terra (mm) | 182 mm |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1587 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1562 |
| Bagagliaio min (litri) | 470 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1580 l |
| Peso a vuoto (kg) | 2207 kg |
| Massa max (kg) | 2741 kg |
| Carico utile (kg) | 609 |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1800 kg |
| Rimorchiabile non frenato (kg) | 750 |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
| Cx (coefficiente aerodinamico) | 0.26-0.28 |
🔩 Telaio e sospensioni
| Sospensioni anteriori | McPherson con bracci trasversali a triangolo |
| Sospensioni posteriori | Multi-link a 5 bracci |
| Freni anteriori | Disco autoventilanti |
| Freni posteriori | Tamburo |
| Sterzo | Cremagliera con servosterzo elettromeccanico |
| Diametro di sterzata (m) | 10.8 m |
| Pneumatici | 235/55 R19 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si (wireless) |
| Android Auto | Si (wireless) |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 19 |
| Fari | Full LED |
🧾 Stima bollo auto
💡 Esenzione bollo per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | Elroq (PY) |
| Allestimento | 85X Sportline 4x4 |
| Codice versione | PYLQK4 |
| Data lancio Italia | Dicembre 2025 |
| Guidabile da neopatentati | Si |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 39.194 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 48.650 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Elettrico sincrono |
| Potenza (CV) | 286 CV |
| Potenza (kW) | 210 kW |
| Velocità massima (km/h) | 180 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 6.6 s |
🔋 Dati elettrico/ibrido
| Capacità batteria lorda (kWh) | 82 kWh |
| Capacità batteria netta (kWh) | 77 kWh |
| Potenza continuativa 30 min (kW) | 77 kW |
| Autonomia WLTP (km) | 539 km |
| Potenza motore elettrico (kW) | 210 |
| Ricarica AC max (kW) | 11 kW |
| Ricarica DC max (kW) | 175 kW |
| Tempo ricarica DC 10-80% | 28 min |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | Automatico monomarcia |
| Trazione | Integrale (AWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo elettrico (kWh/100km) | 16.1-17.4 kWh/100km |
| Classe Euro | Zero emissioni |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4488 mm |
| Larghezza (mm) | 1884 mm |
| Altezza (mm) | 1622 mm |
| Passo (mm) | 2765 mm |
| Altezza da terra (mm) | 184 mm |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1587 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1562 |
| Bagagliaio min (litri) | 470 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1580 l |
| Peso a vuoto (kg) | 2207 kg |
| Massa max (kg) | 2741 kg |
| Carico utile (kg) | 609 |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1800 kg |
| Rimorchiabile non frenato (kg) | 750 |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
| Cx (coefficiente aerodinamico) | 0.26-0.28 |
🔩 Telaio e sospensioni
| Sospensioni anteriori | McPherson con bracci trasversali a triangolo |
| Sospensioni posteriori | Multi-link a 5 bracci |
| Freni anteriori | Disco autoventilanti |
| Freni posteriori | Tamburo |
| Sterzo | Cremagliera con servosterzo elettromeccanico |
| Diametro di sterzata (m) | 10.8 m |
| Pneumatici | 235/50 R20 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 7 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si (wireless) |
| Android Auto | Si (wireless) |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 20 |
| Fari | Full LED |
🧾 Stima bollo auto
💡 Esenzione bollo per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
⛽ Quanto costa all'anno?
🏷️ Identificazione
| Anno modello | 2026 |
| Generazione | Elroq (PY) |
| Allestimento | RS 4x4 |
| Codice versione | PYLUR4 |
| Data lancio Italia | Dicembre 2025 |
| Guidabile da neopatentati | Si |
💰 Prezzo
| Prezzo di listino (€) | € 41.202 |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 51.100 |
⚡ Motore e prestazioni
| Tipo motore | Elettrico sincrono |
| Potenza (CV) | 340 CV |
| Potenza (kW) | 250 kW |
| Velocità massima (km/h) | 180 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 5.4 s |
🔋 Dati elettrico/ibrido
| Capacità batteria lorda (kWh) | 84 kWh |
| Capacità batteria netta (kWh) | 79 kWh |
| Potenza continuativa 30 min (kW) | 77 kW |
| Autonomia WLTP (km) | 549 km |
| Potenza motore elettrico (kW) | 250 |
| Ricarica AC max (kW) | 11 kW |
| Ricarica DC max (kW) | 185 kW |
| Tempo ricarica DC 10-80% | 26 min |
⚙️ Trasmissione
| Tipo cambio | Automatico monomarcia |
| Trazione | Integrale (AWD) |
⛽ Consumi ed emissioni
| Consumo elettrico (kWh/100km) | 16.2-17.2 kWh/100km |
| Classe Euro | Zero emissioni |
📐 Dimensioni e peso
| Lunghezza (mm) | 4488 mm |
| Larghezza (mm) | 1884 mm |
| Altezza (mm) | 1608 mm |
| Passo (mm) | 2765 mm |
| Altezza da terra (mm) | 170 mm |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1587 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1562 |
| Bagagliaio min (litri) | 470 l |
| Bagagliaio max (litri) | 1580 l |
| Peso a vuoto (kg) | 2226 kg |
| Massa max (kg) | 2732 kg |
| Carico utile (kg) | 581 |
| Rimorchiabile frenato (kg) | 1800 kg |
| Rimorchiabile non frenato (kg) | 750 |
| Numero posti | 5 |
| Numero porte | 5 |
| Cx (coefficiente aerodinamico) | 0.26-0.28 |
🔩 Telaio e sospensioni
| Sospensioni anteriori | McPherson con bracci trasversali a triangolo |
| Sospensioni posteriori | Multi-link a 5 bracci |
| Freni anteriori | Disco autoventilanti |
| Freni posteriori | Tamburo |
| Sterzo | Cremagliera con servosterzo elettromeccanico |
| Diametro di sterzata (m) | 10.8 m |
| Pneumatici | 235/50 R20 |
🛡️ Sicurezza
| N° Airbag | 9 |
🎛️ Dotazioni principali
| Apple CarPlay | Si (wireless) |
| Android Auto | Si (wireless) |
| Climatizzatore | Automatico bizona |
| Cerchi (pollici) | 20 |
| Fari | LED Matrix |
🧾 Stima bollo auto
💡 Esenzione bollo per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
